Mock interview log¶
Score each round 1–4 with the unified rubric.
| Checkpoint | Date | Coding | System design | AI SD | LLD | Behavioral | Avg | Biggest gap → action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (W0) | ||||||||
| CP1 (W4) | ||||||||
| CP2 (W8) | ||||||||
| CP3 (W12) | ||||||||
| CP4 (W16) | ||||||||
| CP5 (W20) | ||||||||
| CP6 (W24) |
Score each round 1–4 with the unified rubric.
| Checkpoint | Date | Coding | System design | AI SD | LLD | Behavioral | Avg | Biggest gap → action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (W0) | ||||||||
| CP1 (W4) | ||||||||
| CP2 (W8) | ||||||||
| CP3 (W12) | ||||||||
| CP4 (W16) | ||||||||
| CP5 (W20) | ||||||||
| CP6 (W24) |